40706_yobousessyu_ninni (CSV)
平成21年度から平成26年度までの予防接種の実施状況(任意接種)です。
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2020 / 05 / 08 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2019 / 04 / 01 |
| Criado | 2019 / 04 / 01 |
| Formato | text/csv |
| Licença | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | há mais de 6 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0f9cc0a2-fc33-46fc-a9b3-593ffd20c77a |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8c81c285-505e-4489-8997-f8dda71b0714 |
| revision id | aef7dc74-0b41-4dbf-8f22-b6294dc6f6b0 |
| size | 961 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
