予防接種実施状況(任意接種)
Dados e recursos
-
40706_yobousessyu_ninni (CSV)CSV
平成21年度から平成26年度までの予防接種の実施状況(任意接種)です。
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://www.city.nisshin.lg.jp/data_set/gyousei_katsudou/toukei/hokeneisei/8028.html |
| Autor | 健康課 |
| Versão | 2020年4月10日 |
| Última Atualização | 8 de Maio de 2020, 13:45 (JST) |
| Criado | 1 de Abril de 2019, 15:30 (JST) |
