chou_nenreibetsu_kakusai_h280401 (CSV)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Data last updated | 2019 / 07 / 23 |
| Metadata last updated | 2019 / 03 / 29 |
| 建立 | 2019 / 03 / 29 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9e249fb8-c5d1-43c8-b7f2-4fc3b1a948a6 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e30769e8-6020-4472-9f9b-bd239567c95f |
| revision id | dacc56a4-c914-49cf-924b-6308a8eba0d5 |
| size | 39.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
