chou_nenreibetsu_kakusai_h310401 (RDF)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2019 / 09 / 11 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2019 / 09 / 11 |
| Criado | 2019 / 09 / 11 |
| Formato | text/turtle |
| Licença | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | há mais de 6 anos |
| format | RDF |
| has views | True |
| id | ed401b1d-89f0-4814-9852-3536a69e15c2 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | True |
| package id | 3308181f-413e-4dcb-a8fa-5d87c765696e |
| position | 2 |
| revision id | d8662882-507d-4072-bd31-f0217a51c946 |
| size | 749,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
