chou_nenreibetsu_kakusai_h300401 (CSV)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2019 / 07 / 23 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2019 / 03 / 29 |
| Criado | 2019 / 03 / 29 |
| Formato | text/csv |
| Licença | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | há mais de 6 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | be679786-6a9d-4b5e-aa20-1c14472709c6 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 92d9da2c-9a43-46aa-8941-16b8a3784b16 |
| revision id | e630eb71-5bef-45f1-95c4-8b1d744b21d0 |
| size | 41,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
