chou_nenreibetsu_kakusai_h300401 (RDF)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2019 / 07 / 23 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2019 / 03 / 29 |
| Criado | 2019 / 03 / 29 |
| Formato | text/turtle |
| Licença | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | há mais de 6 anos |
| format | RDF |
| has views | True |
| id | 17b8e767-b9b1-4ebe-9ee3-8cd266d29476 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | True |
| package id | 92d9da2c-9a43-46aa-8941-16b8a3784b16 |
| position | 2 |
| revision id | 52e6734a-e7e4-4db0-801d-c295ede5af77 |
| size | 749,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
