Историја на ревизии
| Ревизија | Временска маркица | Автор | Ентитет | Порака од дневник. |
|---|---|---|---|---|
| ccb ... | Мај 8, 2020, 13:45 (JST) | 予防接種実施状況(任意接種) | REST API: オブジェクト更新: p_8028_8028 | |
| 2ef ... | Мај 8, 2020, 13:45 (JST) | 予防接種実施状況(乳幼児) | REST API: オブジェクト更新: p_8027_8027 | |
| fd3 ... | Мај 8, 2020, 13:45 (JST) | 予防接種実施状況(乳幼児) | REST API: オブジェクト更新: p_8027_8027 | |
| 039 ... | Мај 8, 2020, 13:45 (JST) | がん検診・歯周疾患検診実施状況 | REST API: オブジェクト更新: p_8026_8026 | |
| 955 ... | Мај 8, 2020, 13:45 (JST) | がん検診・歯周疾患検診実施状況 | REST API: オブジェクト更新: p_8026_8026 | |
| 3bb ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 母子保健事業実施状況(健康相談・訪問事業) | REST API: オブジェクト更新: p_8025_8025 | |
| 29f ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 母子保健事業実施状況(健康相談・訪問事業) | REST API: オブジェクト更新: p_8025_8025 | |
| 7db ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 母子保健事業実施状況(健康教育事業) | REST API: オブジェクト更新: p_8024_8024 | |
| 0bd ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 母子保健事業実施状況(健康教育事業) | REST API: オブジェクト更新: p_8024_8024 | |
| 928 ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 母子保健事業実施状況(健診事業) | REST API: オブジェクト更新: p_8021_8021 | |
| 545 ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 母子保健事業実施状況(健診事業) | REST API: オブジェクト更新: p_8021_8021 | |
| a0b ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 精神障害者保健福祉手帳所持者数 | REST API: オブジェクト更新: p_8018_8018 | |
| 8d6 ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 精神障害者保健福祉手帳所持者数 | REST API: オブジェクト更新: p_8018_8018 | |
| 635 ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 療育手帳所持者数 | REST API: オブジェクト更新: p_8017_8017 | |
| 147 ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 療育手帳所持者数 | REST API: オブジェクト更新: p_8017_8017 | |
| 868 ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 身体障害者手帳所持者数 | REST API: オブジェクト更新: p_8016_8016 | |
| ff0 ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 身体障害者手帳所持者数 | REST API: オブジェクト更新: p_8016_8016 | |
| c63 ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 福祉会館利用状況 | REST API: オブジェクト更新: p_8015_8015 | |
| f43 ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 福祉会館利用状況 | REST API: オブジェクト更新: p_8015_8015 | |
| cad ... | Мај 8, 2020, 13:30 (JST) | 医療費支給状況 | REST API: オブジェクト更新: p_8014_8014 |
