Историја на ревизии
| Ревизија | Временска маркица | Автор | Ентитет | Порака од дневник. |
|---|---|---|---|---|
| 1ff ... | Мај 8, 2020, 15:00 (JST) | 町別人口・世帯数(令和2年4月1日) | REST API: オブジェクト更新: p_10231_10231 | |
| 54d ... | Мај 8, 2020, 15:00 (JST) | 町別人口・世帯数(令和2年4月1日) | REST API: オブジェクト更新: p_10231_10231 | |
| bc4 ... | Мај 8, 2020, 15:00 (JST) | 町別人口・世帯数(令和2年4月1日) 統計・調査・報告・観測データ 日進市 | REST API: オブジェクト作成: p_10231_10231 | |
| ff1 ... | Мај 8, 2020, 15:00 (JST) | 町別人口・世帯数(令和2年3月1日) | REST API: オブジェクト更新: p_10229_10229 | |
| 77c ... | Мај 8, 2020, 15:00 (JST) | 町別人口・世帯数(令和2年3月1日) | REST API: オブジェクト更新: p_10229_10229 | |
| 5a5 ... | Мај 8, 2020, 15:00 (JST) | 町別人口・世帯数(令和2年3月1日) | REST API: オブジェクト更新: p_10229_10229 | |
| b91 ... | Мај 8, 2020, 15:00 (JST) | 町別人口・世帯数(令和2年3月1日) 日進市 統計・調査・報告・観測データ | REST API: オブジェクト作成: p_10229_10229 | |
| f42 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 指定管理者制度導入施設一覧 | REST API: オブジェクト更新: p_8064_8064 | |
| 848 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 指定管理者制度導入施設一覧 | REST API: オブジェクト更新: p_8064_8064 | |
| a9e ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 指定管理者制度導入施設一覧 | REST API: オブジェクト更新: p_8064_8064 | |
| 484 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 指定管理者制度導入施設一覧 | REST API: オブジェクト更新: p_8064_8064 | |
| 4cc ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 自治組織加入率 | REST API: オブジェクト更新: p_8063_8063 | |
| 64f ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 自治組織加入率 | REST API: オブジェクト更新: p_8063_8063 | |
| 407 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 市民相談件数 | REST API: オブジェクト更新: p_8062_8062 | |
| a85 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 市民相談件数 | REST API: オブジェクト更新: p_8062_8062 | |
| ca2 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 職員数 | REST API: オブジェクト更新: p_8060_8060 | |
| fb7 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 職員数 | REST API: オブジェクト更新: p_8060_8060 | |
| 447 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 個人情報開示請求の状況(平成28年度~) | REST API: オブジェクト更新: p_8059_8059 | |
| 0a8 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 個人情報開示請求の状況(平成28年度~) | REST API: オブジェクト更新: p_8059_8059 | |
| c27 ... | Мај 8, 2020, 14:45 (JST) | 情報公開制度の状況(平成28年度~) | REST API: オブジェクト更新: p_8057_8057 |
