chou_nenreibetsu_kakusai_h291001 (CSV)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2019 / 07 / 23 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2019 / 03 / 29 |
| Luotu | 2019 / 03 / 29 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | yli 6 vuotta sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d4aa13cd-8b09-456b-83c9-5c97f17851ad |
| last modified | yli 6 vuotta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 93b28184-c1b9-4cbc-8ad3-ee8460528f74 |
| revision id | 11f14c74-b4b7-443c-849e-1fc5d943e4b4 |
| size | 41,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
