chou_nenreibetsu_kakusai_h290401 (RDF)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2019 / 07 / 23 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2019 / 03 / 29 |
| Luotu | 2019 / 03 / 29 |
| Muoto | text/turtle |
| Lisenssi | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | yli 6 vuotta sitten |
| format | RDF |
| has views | True |
| id | 5edaa591-a698-4e30-862b-5064c5a509d1 |
| last modified | yli 6 vuotta sitten |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | True |
| package id | 088a4a5c-2d40-4480-aaa1-09d789fd7a0f |
| position | 2 |
| revision id | f8e3dba8-8c6c-4a44-91c8-858fa8b10542 |
| size | 749,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
