chou_nenreibetsu_kakusai_h281001 (CSV)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2019 / 07 / 23 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2019 / 03 / 29 |
| Luotu | 2019 / 03 / 29 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | yli 6 vuotta sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | da3ce32f-dae5-4dec-a91b-3b5417bc9a70 |
| last modified | yli 6 vuotta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0f9abf26-e960-4c59-bf78-18c675b0b962 |
| revision id | 58f1c26c-7c3c-4b4f-99bf-a3c9b8a01a61 |
| size | 39,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
