232301_facility_for_disabled (CSV)
市内の障がい者福祉施設の一覧です。
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2024 / 12 / 04 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2019 / 03 / 25 |
| Luotu | 2019 / 03 / 25 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | yli 6 vuotta sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b44a2242-171f-4a54-bcb8-f7a94703822e |
| last modified | 12 kuukautta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 099d6d85-26f1-4871-94b7-7bfac82a4d44 |
| revision id | e5c3807a-8f11-4107-a89d-213b37dee651 |
| size | 18,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
