40706_yobousessyu_ninni (CSV)
平成21年度から平成26年度までの予防接種の実施状況(任意接種)です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 05 / 08 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 04 / 01 |
| 作成日 | 2019 / 04 / 01 |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0f9cc0a2-fc33-46fc-a9b3-593ffd20c77a |
| last modified | 5 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8c81c285-505e-4489-8997-f8dda71b0714 |
| revision id | aef7dc74-0b41-4dbf-8f22-b6294dc6f6b0 |
| size | 961 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
