chou_azabetsu_h281001 (CSV)
平成27年度からの町字別人口及び世帯数です。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Data last updated | 2019 / 07 / 23 |
| Metadata last updated | 2019 / 03 / 29 |
| 建立 | 2019 / 03 / 29 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cc7631fe-c7f2-4dca-99c7-864bf8bea0f9 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9edc1146-f899-4d26-928f-4a7a2368ee2b |
| revision id | dfcbb48c-e400-4248-ae0c-0bb972872623 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
