chou_nenreibetsu_kakusai_r031001 (CSV)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Data last updated | 2021 / 10 / 14 |
| Metadata last updated | 2021 / 10 / 14 |
| 建立 | 2021 / 10 / 14 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 超過 4 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 97835282-b734-47ea-bc13-6f422bbd140e |
| last modified | 超過 4 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 71f483c7-649e-4baf-9e3e-d8d5d8ece2ef |
| revision id | 94128c35-73bc-4b4a-b49a-7cc95b2e002e |
| size | 41.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
