chou_azabetsu_h281001 (CSV)
平成27年度からの町字別人口及び世帯数です。
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2019 / 07 / 23 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2019 / 03 / 29 |
| Criado | 2019 / 03 / 29 |
| Formato | text/csv |
| Licença | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | há mais de 6 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cc7631fe-c7f2-4dca-99c7-864bf8bea0f9 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9edc1146-f899-4d26-928f-4a7a2368ee2b |
| revision id | dfcbb48c-e400-4248-ae0c-0bb972872623 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
