chou_nenreibetsu_kakusai_r041001 (RDF)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2022 / 10 / 14 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2022 / 10 / 14 |
| Criado | 2022 / 10 / 14 |
| Formato | text/turtle |
| Licença | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | há mais de 3 anos |
| format | RDF |
| has views | True |
| id | c21d70a4-21ab-445b-87c2-e2006fdc4c80 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | True |
| package id | 425d9923-ccc3-4633-8835-96884620e1ad |
| position | 2 |
| revision id | 18aae688-f3a5-4293-939c-253408e1c16d |
| size | 767,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
