chou_nenreibetsu_kakusai_021001 (CSV)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2020 / 11 / 02 |
| Metadata last updated | 2020 / 11 / 02 |
| Izveidots | 2020 / 11 / 02 |
| Formāts | text/csv |
| Licence | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | pims 5 gada |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7f5abed4-224b-466c-abb0-0c7e037136db |
| last modified | pims 5 gada |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1557a163-c96a-463a-834c-08cf184535d5 |
| revision id | 564d6464-6d84-45b4-bb81-20895d512915 |
| size | 41,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
