chou_nenreibetsu_kakusai_h310401 (CSV)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2019 / 09 / 11 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2019 / 09 / 11 |
| Luotu | 2019 / 09 / 11 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | yli 6 vuotta sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a1876c1d-ce70-4be8-90a1-24b24735a950 |
| last modified | yli 6 vuotta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3308181f-413e-4dcb-a8fa-5d87c765696e |
| revision id | a7a7da4a-4ba0-4ed5-b10c-913d862631ea |
| size | 41,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
