chou_nenreibetsu_kakusai_h300401 (CSV)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2019 / 07 / 23 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2019 / 03 / 29 |
| Luotu | 2019 / 03 / 29 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | yli 6 vuotta sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | be679786-6a9d-4b5e-aa20-1c14472709c6 |
| last modified | yli 6 vuotta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 92d9da2c-9a43-46aa-8941-16b8a3784b16 |
| revision id | e630eb71-5bef-45f1-95c4-8b1d744b21d0 |
| size | 41,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
