232301_breastfeeding_facility (CSV)
市内の授乳・おむつ替え施設の一覧です。
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2026 / 03 / 19 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2020 / 05 / 20 |
| Erstellt | 2020 / 05 / 20 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | vor über 5 Jahren |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 624ef774-5ddd-4522-990b-2a585f99e981 |
| last modified | Vor 18 Tagen |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5e6fba18-d275-46a5-90c6-d1522816f90e |
| revision id | 53d81b58-a938-451b-ad79-fefb132e1021 |
| size | 5,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
