chou_nenreibetsu_kakusai_r041001 (CSV)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2022 / 10 / 14 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2022 / 10 / 14 |
| Erstellt | 2022 / 10 / 14 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | vor über 3 Jahren |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ffde193b-0f4f-43ee-97c5-98df14086b6a |
| last modified | vor über 3 Jahren |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 425d9923-ccc3-4633-8835-96884620e1ad |
| revision id | 85d5f180-1012-4763-aef4-dc6a7ccd88c5 |
| size | 41,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
