232301_kyujitukyubyousinryoujo_riyousyasu (CSV)
平成21年度からの休日急病診療所利用者数です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024 / 12 / 05 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 04 / 01 |
| 作成日 | 2019 / 04 / 01 |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 130f50a0-52db-4134-9c2d-04242b6976c6 |
| last modified | 10 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 89b1214e-4d65-414d-bd33-6e33de100eea |
| revision id | 1204de0c-853c-47cd-9865-6ee9aa888bf5 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
