232301_yobousessyu_nyuuyouji (CSV)
平成21年度からの乳幼児予防接種の実施状況です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026 / 03 / 19 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 04 / 01 |
| 作成日 | 2019 / 04 / 01 |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 7 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 274d17ef-184c-4f55-9156-bcaf794479e1 |
| last modified | 1 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fe50e418-4a09-4f45-80cb-bf08e49bc0b4 |
| revision id | eeb4ae44-9879-4a88-95ed-cb5e03244302 |
| size | 2.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
