chou_nenreibetsu_kakusai_h301001 (RDF)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 07 / 23 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 03 / 29 |
| 作成日 | 2019 / 03 / 29 |
| データ形式 | text/turtle |
| ライセンス | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 6 年以上前 |
| format | RDF |
| has views | True |
| id | 1bdb599a-27bf-46df-8102-7bdffc76fdb8 |
| last modified | 6 年以上前 |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | True |
| package id | 636c796b-5411-47ec-a2dc-1ca707ecbb48 |
| position | 2 |
| revision id | c4599208-4453-42a3-baac-612012ecc1c5 |
| size | 749.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
