chou_nenreibetsu_kakusai_h280401 (RDF)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 07 / 23 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 03 / 29 |
| 作成日 | 2019 / 03 / 29 |
| データ形式 | text/turtle |
| ライセンス | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 6 年以上前 |
| format | RDF |
| has views | True |
| id | afb97f16-da5f-4ae3-8ec7-e99ce8bbb977 |
| last modified | 6 年以上前 |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | True |
| package id | e30769e8-6020-4472-9f9b-bd239567c95f |
| position | 2 |
| revision id | 826abc81-6bd7-489b-8bd4-dd7f97761d4d |
| size | 723.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
