chou_nenreibetsu_kakusai_r041001 (RDF)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022 / 10 / 14 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022 / 10 / 14 |
| 作成日 | 2022 / 10 / 14 |
| データ形式 | text/turtle |
| ライセンス | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 3 年以上前 |
| format | RDF |
| has views | True |
| id | c21d70a4-21ab-445b-87c2-e2006fdc4c80 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | True |
| package id | 425d9923-ccc3-4633-8835-96884620e1ad |
| position | 2 |
| revision id | 18aae688-f3a5-4293-939c-253408e1c16d |
| size | 767.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
