232301_tourokukensu (CSV)
平成21年度からの登録犬数・狂犬病予防注射実施頭数です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024 / 11 / 25 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 04 / 01 |
| 作成日 | 2019 / 04 / 01 |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bfa7f81c-a376-49cf-8ed6-c6a499e231bc |
| last modified | 10 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 47958328-1850-4661-8f0e-cdb96b762da2 |
| revision id | feec7c65-c45a-4a15-9e53-0aeb3eee25a7 |
| size | 982 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
