232301_yobousessyu_koureisya (RDF)
平成21年度からの予防接種の実施状況(高齢者)です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024 / 12 / 05 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 04 / 06 |
| 作成日 | 2021 / 04 / 06 |
| データ形式 | text/turtle |
| ライセンス | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | 4 年以上前 |
| format | RDF |
| has views | True |
| id | cf4a7c4b-8fe6-468c-ba13-f6149688c478 |
| last modified | 10 月前 |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | True |
| package id | 02224255-4493-47e1-9969-935ce7f5119b |
| position | 2 |
| revision id | ad3c2a30-3d73-4d0b-98ca-2537cc2c8c29 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
