chou_nenreibetsu_kakusai_h271001 (RDF)
平成27年度からの町別・年齢別の人口及び世帯数です。
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 2019 / 07 / 23 |
| Datum aktualizace metadat | 2019 / 03 / 29 |
| Vytvořeno | 2019 / 03 / 29 |
| Formát | text/turtle |
| Licence | 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
| created | před více než 6 roky |
| format | RDF |
| has views | True |
| id | e3f4779a-f383-4603-a21b-97b09ed9cffc |
| last modified | před více než 6 roky |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | True |
| package id | 76a88a52-e5a1-4ce6-8ed3-aef2dfd9c420 |
| position | 2 |
| revision id | c8dcf05d-ea8f-4d55-b0b8-584e2fc9ffc5 |
| size | 748,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
